<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iMestre.net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.iMestre.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iMestre.net</link>
	<description>Codi obert, analítica web i geekologia.  Ni!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 21:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La API de Google Analytics, per fi!</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/04/23/la-api-de-google-analytics-per-fi/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2009/04/23/la-api-de-google-analytics-per-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Que Google Analytics és una de les eines més emprades per analitzar les dades de webs, ja siguin comercials o no, no és cap secret. No obstant, i en part pel fet de ser d&#8217;ús gratuït, moltes vegades no se la considera enterprise ready. Hi ha moltes empreses que no se&#8217;n refien de l&#8217;eina per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que Google Analytics és una de les eines més emprades per analitzar les dades de webs, ja siguin comercials o no, no és cap secret.  No obstant, i en part pel fet de ser d&#8217;ús gratuït, moltes vegades no se la considera enterprise ready.  Hi ha moltes empreses que no se&#8217;n refien de l&#8217;eina per tal de pendre decisions.  Darrerament, però, cal dir que Google s&#8217;ha posat les piles i ha alliberat un munt de novetats que acosten el seu producte a la resta de la competència, com les noves visualittzacions, els segments avançats o els informes personalitzats.  Ara, per fi, també ha vist la llum una de les funcionalitats que restaven en beta tancada i que, personalment, era la que més ganes tenia de veure: la <a href="http://analytics.blogspot.com/2009/04/attention-developers-google-analytics.html">API</a>!</p>
<p>Per fi Google és fidel a la seva filosofia i permet al seu exèrcit de fanboys, seguidors, fanàtics i curiosos jugar amb les dades que aporta Google Analytics per tal de produïr eines d&#8217;escritori, per mòbils, widgets, informes incrustats&#8230;  Sense parlar de la revolució comercial que suposarà l&#8217;automatització de tasques en base a aquestes dades.  Ja era hora Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2009/04/23/la-api-de-google-analytics-per-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo del Google Developer Day 2008</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/03/14/video-del-google-developer-day-2008/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2009/03/14/video-del-google-developer-day-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[El darrer setembre vaig estar present al Google Developer Day de Madrid del qual, a l&#8217;igual que l&#8217;any 2007, en vaig sortir premiat. Doncs bé, ja han publicat un petit resum en vídeo per mostrar l&#8217;ambient i esperit de l&#8217;event, i cal dir que sortim uns quants integrants de l&#8217;expedició d&#8217;Atrapalo.com! Gaudiu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El darrer setembre <a href="http://www.imestre.net/2008/09/25/arrenca-el-google-developer-day-2008/">vaig estar present al Google Developer Day de Madrid</a> del qual, <a href="http://www.imestre.net/2007/06/20/video-del-google-developer-day-2007/">a l&#8217;igual que l&#8217;any 2007</a>, en vaig sortir <a href="http://www.imestre.net/2008/09/26/darrera-hora-del-google-developer-day/">premiat</a>.</p>
<p>Doncs bé, ja han publicat un petit resum en vídeo per mostrar l&#8217;ambient i esperit de l&#8217;event, i cal dir que sortim uns quants integrants de l&#8217;expedició d&#8217;Atrapalo.com!  Gaudiu!</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/dr4zdOy6x6A&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/dr4zdOy6x6A&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2009/03/14/video-del-google-developer-day-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;himne dels Motion Charts</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/12/05/lhimne-dels-motion-charts/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/12/05/lhimne-dels-motion-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tinc pendent escriure un post sobre les novetats que presenta Google Analytics. Sé que faig tard i que tothom en canta lloances&#8230; però es que jo em mantinc una miqueta escèptic. Ara mateix ha esclatat la moda, i tothom està ballant pels carrers cantant que si Google això o Google allò, però cal centrar-se en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tinc pendent escriure un post sobre les novetats que presenta Google Analytics.  Sé que faig tard i que tothom en canta lloances&#8230; però es que jo em mantinc una miqueta escèptic.  Ara mateix ha esclatat la moda, i tothom està ballant pels carrers cantant que si Google això o Google allò, però cal centrar-se en si les novetats són realment útils (no en tinc cap dubte) i si realment s&#8217;estan aprofitant (crec que, en molts casos, no).  No obstant, m&#8217;ha arribat a les mans un video força divertit on s&#8217;explica una miqueta de què va això dels Motion Charts, amb la col·laboració especial d&#8217;Avinash Kaushik!  Gaudiu!</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nimrc-uG7UY&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nimrc-uG7UY&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/12/05/lhimne-dels-motion-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darrera hora del Google Developer Day</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/09/26/darrera-hora-del-google-developer-day/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/09/26/darrera-hora-del-google-developer-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Bé, quan pensava que ja estava tot dat i beneït i creia que la sessió de Chrome i V8 donarien pas a una cloenda plàcida i una festeta de bon rotllo, van i em premien! L&#8217;entrega ha estat força maca, ja que els qui han decidit els premis han anat explicant perquè han escollit cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpconference.es"><img src='http://www.imestre.net/wp-content/uploads/2008/09/gdd08mad_premi_petita.jpg' alt='Vinga tots alhora... Yahoo!' class='alignleft' /></a>Bé, quan pensava que ja estava tot dat i beneït i creia que la sessió de Chrome i V8 donarien pas a una cloenda plàcida i una festeta de bon rotllo, van i em premien!  L&#8217;entrega ha estat força maca, ja que els qui han decidit els premis han anat explicant perquè han escollit cada treball.<br />
Per segon any consecutiu marxo del GDD amb un premi sota el braç.  En aquest cas el trofeu ha estat el còmic editat per Google per donar a conèixer Chrome, un autèntic objecte de col·leccionista.  De fet, hi expliquen el perquè de cada una de les seves eleccions a l&#8217;hora de dissenyar i implementar el producte.<br />
El premi ha estat motivat per l&#8217;elaboració d&#8217;un gadget implementat fent ús de l&#8217;API d&#8217;OpenSocial que mostra les novetats dels restaurants, teatres i activitats de la ciutat de l&#8217;usuari.  S&#8217;ha de polir i tal, però si tinc temps aviat el treuré per si algú el troba interessant i el vol integrar al seu hi5, myspace o Linked-In.<br />
Al final una foto de grup per la posteritat.  Irònicament, l&#8217;únic que se m&#8217;ocorria dir per celebrar-ho era &#8220;Yahoo!&#8221;&#8230;<br />
Mentrestant, el còmic ha ajudat a passar millor el llarg viatge de tornada a Barcelona.<br />
Ens veiem a la <a href="http://www.phpconference.es">PHPConference</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/09/26/darrera-hora-del-google-developer-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day Roundup</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/09/25/google-developer-day-roundup/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/09/25/google-developer-day-roundup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Open Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[El GDD2008 ja s&#8217;acaba i tot i que deixa un bon regust de boca, també d&#243;na la sensaci&#243; d&#8217;haver estat un xic més fluix que l&#8217;any passat (sobretot en quant a catering!). Però anem a pams. Primera sessi&#243;, taller d&#8217;OpenSocial. Introducci&#243; a la API i llavors ens deixen un parell d&#8217;hores per programar un gadget. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El GDD2008 ja s&#8217;acaba i tot i que deixa un bon regust de boca, també d&oacute;na la sensaci&oacute; d&#8217;haver estat un xic més fluix que l&#8217;any passat (sobretot en quant a catering!).  Però anem a pams.<br />
Primera sessi&oacute;, taller d&#8217;OpenSocial.  Introducci&oacute; a la API i llavors ens deixen un parell d&#8217;hores per programar un gadget.  Algo senzill perquè tampoc hi ha temps per gaire més.  I cap a dinar.<br />
La tarda ha començat amb la presentaci&oacute; d&#8217;alguns dels finalistes del concurs d&#8217;aplicacions per Android.  Interessant, però a molt mala hora.  Basicament s&#8217;ha redu&iuml;t a una comparativa entre programar per un ordinador d&#8217;escriptori i un dispositiu mòbil.  No obstant, la de BioWallet ha resultat un xic més sucosa ja que han parlat de les dificultats d&#8217;implementar solucions biomètriques.<br />
Tot seguit s&#8217;ha parlat d&#8217;AppEngine, fent molt èmfasi en l&#8217;estalvi de cicles de processador i ressaltant les virtuts de Bigtable, la base de dades orientada a objectes sobre la que es basa.  El punt més interessant ha estat la discussi&oacute; sobre l&#8217;&uacute;s de contadors i memcache per potenciar l&#8217;eficiència. I una llàstima comprovar que encara queda gent que es pensa que si no programes en Java, no programes.<br />
Llavors li ha arribat el torn a una de les estrelles del dia: Android.  Aqu&iacute; Google ha aprofitat per onejar la bandera del codi obert i llu&iuml;r la seva pol&iacute;tica de &#8220;mans netes&#8221; i demostrar que és un producte innovador i amb un enorme potencial.  Promet, de debò que s&iacute;.<br />
Per acabar, el protagonisme ha passata l&#8217;atra estrella: Chrome, i el motor V8.  De fet, venen a dir que els navegadors actuals no estan a l&#8217;alçada del que necessiten per a que prosperin els seus projectes, i han decidit donar-li una empenteta a la guerra dels navegadors en la direcci&oacute; que els interessa.  De fet, el conjunt de Android, Chrome i Gears promet un futur molt engrescador per un demà mòbil.<br />
I ara cap a la clausura i la festeta&#8230;  I llavors cap a casa.<br />
Malgrat no ser tan esplèndid com el de l&#8217;any anterior, ha valgutmolt la pena venir! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/09/25/google-developer-day-roundup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tardor mogudeta</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/09/17/una-tardor-mogudeta/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/09/17/una-tardor-mogudeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 13:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Passada la calor i l&#8217;estrés de l&#8217;estiu, arriba la tardor. Però, lluny d&#8217;afluixar ritme, m&#8217;esperen unes setmanetes farcides d&#8217;esdeveniments que de ben segur em donaran temes per anar penjant cosetes per aquí. Tot plegat comença demà dijous 18 de setembre al Conversion Thursday, on rebem en Martí Manent per a que ens parli de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="200" height="162" align="left"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l2GxqWQsBnE&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l2GxqWQsBnE&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="200" height="162"></embed></object>Passada la calor i l&#8217;estrés de l&#8217;estiu, arriba la tardor.  Però, lluny d&#8217;afluixar ritme, m&#8217;esperen unes setmanetes farcides d&#8217;esdeveniments que de ben segur em donaran temes per anar penjant cosetes per aquí.<br />
Tot plegat comença demà dijous 18 de setembre al <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-septiembre/">Conversion Thursday</a>, on rebem en Martí Manent per a que ens parli de la relació entre Analítica Web i comerç electrònic.  A més a més, aquest mes s&#8217;han esgotat les places tant al Conversion Thursday de Barcelona com el de Madrid, on en <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-mad-septiembre/">René Deschamps liderarà el debat &#8220;Eines grauïtes vs Eines de pagament&#8221;</a>.<br />
Després d&#8217;aquest aperitiu, <a href="http://code.google.com/intl/es_ALL/events/developerday/2008/home.html">arriba el Google Developer Day 2008</a>, que té lloc al parc d&#8217;atraccions de la Casa de Campo a Madrid.  Aquí espero poder fer una immersió intensiva en temes tan apassionants com l&#8217;Android i l&#8217;OpenSocial, que de ben segur suposaran una petita revolució en la forma que tenim d&#8217;interactuar amb la tecnologia en els propers mesos.<br />
No obstant, la visita a Madrid serà breu ja que el dissabte 27 <a href="http://phpconference.es/">exposo una ponència a la Barcelona International PHP Conference</a>.  Enmig de ponents de luxe i enorme prestigi, parlaré de com els desenvolupadors poden utilitzar eines i tècniques tradicionalment emprades pels analistes web per tal de millorar la usabilitat dels seus projectes i potenciar la interacció amb l&#8217;usuari.<br />
I finalment, per rematar-ho tot plegat, el 2 d&#8217;octubre seré a la <a href="http://www.internetmarketingconference.com/">Internet Marketing Conference</a>, un event de caràcter internacional que congrega a alguns dels millors analistes web del moment.  A més, la IMC Barcelona <a href="http://www.internetmarketingconference.com/agenda.html">pretén ser un punt de referència</a> no només pel seu alt valor comercial, sinò pel seu potencial lectiu ja que tant els ponents com les seves ponències han estat curosament triats per la seva capacitat didàctica i innovadora.<br />
Així doncs, m&#8217;esperen uns dies ben mogudets on la docència serà la protagonista.  Ens hi veiem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/09/17/una-tardor-mogudeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llibre: Advanced Web Metrics with Google Analytics</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/08/09/llibre-advanced-web-metrics-with-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/08/09/llibre-advanced-web-metrics-with-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Fa un temps, cap allà a la primavera, que va ser publicat el llibre Advanced Web Metrics with Google Analytics, escrit per Brian Clifton. Aquesta publicació ha comptat amb una enorme expectació i es va esgotar de seguida, i em consta que desapareis d&#8217;Amazon tan bon punt tenen exemplars disponibles. Però, realment és tan bo? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/08/book-cover1.jpg" alt="" title="Advanced Web Metrics with Google Analytics" width="190" height="238" class="alignleft size-full wp-image-94" />Fa un temps, cap allà a la primavera, que va ser publicat el llibre <a href="http://www.advanced-web-metrics.com/">Advanced Web Metrics with Google Analytics</a>, escrit per Brian Clifton.  Aquesta publicació ha comptat amb una enorme expectació i es va esgotar de seguida, i em consta que desapareis d&#8217;Amazon tan bon punt tenen exemplars disponibles.  Però, realment és tan bo?  És aquesta la biblia definitiva i el repositori definitiu dels secrets del Google Analytics?</p>
<p>Doncs home si i no&#8230;  Cal dir que més que un llibre &#8220;avançat&#8221;, com el seu nom indica, no deixa de ser un bon manual de com fer una bona implementació de l&#8217;eina.  T&#8217;ensenya què cal tenir en compte i explica molts dels conceptes que poden cear confusió, però si esperes trobar solucions aplicables a problemes més complexos no estaras de sort.</p>
<p>Per tant, si estas a punt d&#8217;implementar l&#8217;eina a una web, recomano fer-li una ullada perquè és una excel·lent guia pas a pas de tot el que s&#8217;ha de tenir en compte.  Si ja tens la implementació feta, segurament t&#8217;ajudarà a retocar alguna coseta, però tampoc n&#8217;esperis gaire ja que internet és, ara per ara, el millor lloc on trobar solucions.  I de fet l&#8217;autor ja ho diu: és una guia pas a pas per implementar l&#8217;eina.</p>
<p>Així que si el que busques és apendre com funciona l&#8217;eina d&#8217;analítica de Google, o no saps com implementar-la, aquest és un gran llibre a tenir a mà i t&#8217;estalviarà més d&#8217;un mal de cap (i sincerament, li fot mil voltes a qualsevol altre llibre que hagi llegit de Google Analytics).  Si el que busques és un manual de referència de la API o dels usos avançats de Google Analytics&#8230; <a href="http://kiosco.web-analytics.es/">Busca a Internet</a>.  És un llibre que no està de més tenir a mà&#8230;  Però si ja coneixes els fonaments, tret de refrescar-te els conceptes de tant en tant poc més aportarà.  Ara per ara és el millor llibre en paper sobre Google Analytics, però crec que per fer honor al títol, hauria d&#8217;entrar en molts altres detalls (l&#8217;API, per xemple).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/08/09/llibre-advanced-web-metrics-with-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday de Juliol: Testeig multivariat amb Google Optimizer</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/07/03/conversion-thursday-de-juliol-testeig-multivariat-amb-google-optimizer/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/07/03/conversion-thursday-de-juliol-testeig-multivariat-amb-google-optimizer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El Conversion Thursday del mes passat va resultar un xic accidentat, però tot i no poder fer el taller amb l&#8217;eina que teniem aparaulada i alguna baixa de important de darrera hora, la cosa va acabar sortint prou bé i es va poder fer una workshop força edificant. Potser per això em fa especial il·lusió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.conversion-thursday.com">Conversion Thursday</a> del mes passat va resultar un xic accidentat, però tot i no poder fer el taller amb l&#8217;eina que teniem aparaulada i alguna baixa de important de darrera hora, la cosa va acabar sortint prou bé i es va poder fer una workshop força edificant.</p>
<p>Potser per això em fa especial il·lusió el Conversion Thursday d&#8217;aquest mes.  De la mà de l&#8217;<a href="http://www.trucosoptimizacion.com/">Eduard</a> i de&#8217;n <a href="http://trucosgoogleanalytics.com/">Ferriol</a> farem una capbussada a l&#8217;<strong>apassionant món del testeig A/B i multivariat</strong>.  Aquesta parella d&#8217;experts ens faran una introducció al concepte del testeig i a través d&#8217;exemples reals podrem veure com treure&#8217;n profit d&#8217;una tècnica senzilla però tremendament efectiva, emprant l&#8217;eina <a href="http://www.google.com/websiteoptimizer">Google Optimizer</a>.</p>
<p>A més, com que la calor ja comença a apretar una miqueta, aquest mes hem volgut fer-ho una mica més desenfadat i donarem un premi a qui vingui amb la indumentària més estiuenca!  I tu, <a href="http://www.amiando.com/conversion_thursday_barcelona_julio_2008">encara no t&#8217;animes</a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/07/03/conversion-thursday-de-juliol-testeig-multivariat-amb-google-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ens veiem al Practitioner&#8217;s Web Analytics 2008</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/30/ens-veiem-al-practitioners-web-analytics-2008/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/05/30/ens-veiem-al-practitioners-web-analytics-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/05/30/ens-veiem-al-practitioners-web-analytics-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Al final sí que hi vaig. El Practitioner&#8217;s Web Analytics 2008 és un dels principals events d&#8217;analítica web de l&#8217;any a l&#8217;Estat Espanyol i el seu alt contingut didàctic i lectiu fa que, juntament amb la presència d&#8217;Avinash Kaushik, sigui un dels esdeveniments que no em vull perdre. Hi seré tots tres dies per treure&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al final sí que hi vaig.  El <a href="http://www.alt64.com/pwa08/practitioner_web_analytics.php">Practitioner&#8217;s Web Analytics 2008 és un dels principals events d&#8217;analítica web de l&#8217;any</a> a l&#8217;Estat Espanyol i el seu alt contingut didàctic i lectiu fa que, juntament amb la presència d&#8217;<a href="http://www.kaushik.net/avinash/">Avinash Kaushik</a>, sigui un dels esdeveniments que no em vull perdre.<br />
Hi seré tots tres dies per treure&#8217;n el màxim profit d&#8217;unes jornades que prometen ser molt valuoses amb tallers a càrrec de <a href="http://www.ox2.be/en/page/team/62.aspx?productid=22">René Dechamps</a>, <a href="http://clotet.wordpress.com/">Jaume Clotet</a>, <a href="http://www.web-analytics.es/blog/">Pere Rovira</a> i <a href="http://www.multiplica.com">Enric Quintero</a> sobre optimització de campanyes i processos de conversió.<br />
De fet, això és el que més m&#8217;agrada.  És una conferència muntada no per donar a conèixer productes i companyies, sinò tècniques i mètodes de treball.  No s&#8217;hi va exclusivament a fer contactes i tancar tractes sinò a <em>apendre</em> coses noves en un camp on s&#8217;inverteixen molts diners i se&#8217;n treu poc rendiment&#8230;  Principlament degut a que no en sabem prou.<br />
Així doncs, a aquells que preteneu viure de l&#8217;analítica web o que planegeu introduïr-la seriosament en el vostre model de negoci us animo a <a href="http://www.alt64.com/pwa08/practitioner_web_analytics_program.php">registrar-vos</a> perquè és una bona oportunitat per assolir uns bons coneixements amb uns mestres de luxe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/05/30/ens-veiem-al-practitioners-web-analytics-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO i analítica web: matrimoni de conveniència?</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/</guid>
		<description><![CDATA[Una de les primeres coses que veu un novell en això de l&#8217;analítica web és que Google Analytics és una eina molt llaminera. Dades i més dades esperant ser creuades i interpretades per treure&#8217;n tota mena de conclusions. Però quan seuen davant la pantalla i petens els dits la següent pregunta sol ser &#8220;I ara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/05/seo-blocks.jpg' width='200' alt='SEO &#038; analytics' align='left' />Una de les primeres coses que veu un novell en això de l&#8217;analítica web és que <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a> és una eina molt llaminera.  Dades i més dades esperant ser creuades i interpretades per treure&#8217;n tota mena de conclusions.  Però quan seuen davant la pantalla i petens els dits la següent pregunta sol ser &#8220;I ara què?&#8221;.</p>
<p>Una de les aplicacions més directes sol ser l&#8217;anàlisi dels esforços de SEO.  Veure quines són les paraules que atreuen més visites a determinades pàgines i ajustar-les per tal d&#8217;optimitzar-ne els resultats no és difícil.  Al cap i a la fi, una pàgina que atreu un públic equivocat (un públic que espera trobar una altra cosa) és una pàgina amb un índex de rebot alt i una pàgina que no aporta valor a una web&#8230; ni servei a l&#8217;usuari.</p>
<p>Justament d&#8217;això <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-mayo/">en parlarem al proper Conversion Thursday</a>, on <a href="http://www.webanalytics.es/blog/">Pere Rovira</a> acompanyat d&#8217;experts d&#8217;<a href="http://www.atrapalo.com">Atrapalo.com</a>, <a href="http://www.vueling.com">Vueling.com</a> i <a href="http://www.megustaelturismo.es">MeGustaElTurismo.es</a> parlaran de com l&#8217;analítica web i el SEO van de la mà.  A més, la cita servirà per anunciar alguna novetat important.  En aquesta ocasió les begudes i el pica-pica són cortesia de <a href="http://www.webtrends.es">WebTrands</a>.</p>
<p>Després de les exposicions i del debat, la cosa no acaba aquí.  La discussió continua al sopar que ofereix el <a href="http://www.movierestaurant.com">Restaurant Movie</a> a un preu especial als assistents del Conversion Thursday: un deliciós menú a 18€ amb el qual parlar amb més proximitat amb els ponents i altres assistents, i tot en el marc íntim i incomparable d&#8217;un <a href="http://www.movierestaurant.com">dels restaurants més de moda de Barcelona</a>!</p>
<p>Per assistir-hi <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-mayo/">només cal que seguiu les instruccions que hi ha a la web de l&#8217;event</a> i confirmeu l&#8217;assistència al sopar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

