<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>iMestre.net</title>
	<link>http://www.iMestre.net</link>
	<description>Codi obert, analítica web i geekologia.  Ni!</description>
	<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:12:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>La Internet Marketing Conference arriba a Barcelona</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/10/la-internet-marketing-conference-arriba-a-barcelona/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/05/10/la-internet-marketing-conference-arriba-a-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/05/10/la-internet-marketing-conference-arriba-a-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[Aquest anunci em a especial il·lusió.  La Internet Marketing Conference, un dels events amb més solera del panorama internacional, arriba a Barcelona!  Serà el proper 2 d&#8217;octubre a l&#8217;Hotel Alimara i la inscripció té un preu de venda anticipada de 495€.  A més, la conferència girarà entorn de la temàtica &#8220;Web Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/05/imcinternational.gif' alt='Logo Internet Marketing Conference'  align='left' />Aquest anunci em a especial il·lusió.  La <a href="http://www.internetmarketingconference.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.internetmarketingconference.com');">Internet Marketing Conference</a>, un dels events amb més solera del panorama internacional, <a href="http://www.internetmarketingconference.com/barcelona2008/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.internetmarketingconference.com');">arriba a Barcelona</a>!  Serà el proper 2 d&#8217;octubre a l&#8217;<a href="http://www.alimarahotel.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.alimarahotel.com');">Hotel Alimara</a> i la inscripció té un preu de venda anticipada de 495€.  A més, la conferència girarà entorn de la temàtica &#8220;Web Analytics Tools and SEO&#8221;, que és un tema que darrerament està generant molt enrenou.</p>
<p>Cal dir que un dels principals motius de que aquest esdeveniment de tanta rellevància dins del sector és l&#8217;<a href="http://www.imestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/">èxit del Conversion Thursday d&#8217;abril</a> on el promotor de l&#8217;IMC, Lennart Svanberg, va quedar encantat per l&#8217;acollida del públic català.</p>
<p>La veritat és que l&#8217;event promet i ja estem preparant els detalls per a que sigui un dels esdeveniments més importants de màrketing online a Barcelona aquest any. Aviat publicarem la informació dels ponents així com l&#8217;agenda.  Estigueu alerta a les novetats!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/05/10/la-internet-marketing-conference-arriba-a-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SEO i analítica web: matrimoni de conveniència?</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 21:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Conversion Thursday]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/</guid>
		<description><![CDATA[Una de les primeres coses que veu un novell en això de l&#8217;analítica web és que Google Analytics és una eina molt llaminera.  Dades i més dades esperant ser creuades i interpretades per treure&#8217;n tota mena de conclusions.  Però quan seuen davant la pantalla i petens els dits la següent pregunta sol ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/05/seo-blocks.jpg' width='200' alt='SEO &#038; analytics' align='left' />Una de les primeres coses que veu un novell en això de l&#8217;analítica web és que <a href="http://www.google.com/analytics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">Google Analytics</a> és una eina molt llaminera.  Dades i més dades esperant ser creuades i interpretades per treure&#8217;n tota mena de conclusions.  Però quan seuen davant la pantalla i petens els dits la següent pregunta sol ser &#8220;I ara què?&#8221;.</p>
<p>Una de les aplicacions més directes sol ser l&#8217;anàlisi dels esforços de SEO.  Veure quines són les paraules que atreuen més visites a determinades pàgines i ajustar-les per tal d&#8217;optimitzar-ne els resultats no és difícil.  Al cap i a la fi, una pàgina que atreu un públic equivocat (un públic que espera trobar una altra cosa) és una pàgina amb un índex de rebot alt i una pàgina que no aporta valor a una web&#8230; ni servei a l&#8217;usuari.</p>
<p>Justament d&#8217;això <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-mayo/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.conversion-thursday.com');">en parlarem al proper Conversion Thursday</a>, on <a href="http://www.webanalytics.es/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.webanalytics.es');">Pere Rovira</a> acompanyat d&#8217;experts d&#8217;<a href="http://www.atrapalo.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.atrapalo.com');">Atrapalo.com</a>, <a href="http://www.vueling.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.vueling.com');">Vueling.com</a> i <a href="http://www.megustaelturismo.es" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.megustaelturismo.es');">MeGustaElTurismo.es</a> parlaran de com l&#8217;analítica web i el SEO van de la mà.  A més, la cita servirà per anunciar alguna novetat important.  En aquesta ocasió les begudes i el pica-pica són cortesia de <a href="http://www.webtrends.es" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.webtrends.es');">WebTrands</a>.</p>
<p>Després de les exposicions i del debat, la cosa no acaba aquí.  La discussió continua al sopar que ofereix el <a href="http://www.movierestaurant.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movierestaurant.com');">Restaurant Movie</a> a un preu especial als assistents del Conversion Thursday: un deliciós menú a 18€ amb el qual parlar amb més proximitat amb els ponents i altres assistents, i tot en el marc íntim i incomparable d&#8217;un <a href="http://www.movierestaurant.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movierestaurant.com');">dels restaurants més de moda de Barcelona</a>!</p>
<p>Per assistir-hi <a href="http://www.conversion-thursday.com/index.php/conversion-thursday-bcn-mayo/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.conversion-thursday.com');">només cal que seguiu les instruccions que hi ha a la web de l&#8217;event</a> i confirmeu l&#8217;assistència al sopar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Robots: els humans són morts</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/04/robots-els-humans-son-morts/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/05/04/robots-els-humans-son-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/05/04/robots-els-humans-son-morts/</guid>
		<description><![CDATA[Seguint amb les frikades, en Màrius em va fer arribar el següent vídeo dels magnífics Flight of the Conchords, un duo humorístic de Nova Zelanda que amaneixen els seus sketxos amb cançons irreverents.  Aquest vídeo concret dibuixa un futur en el que els robots han anihilat tots els humans per la seva capacitat destructiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguint amb les frikades, en Màrius em va fer arribar el següent vídeo dels magnífics <a href="http://www.hbo.com/conchords/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.hbo.com');">Flight of the Conchords</a>, un duo humorístic de Nova Zelanda que amaneixen els seus <em>sketxos</em> amb cançons irreverents.  Aquest vídeo concret dibuixa un futur en el que els robots han anihilat tots els humans per la seva capacitat destructiva, i per tant la cançó es fa des del punt de vista de les màquines per tal d&#8217;intentar entrar en aquest futur mercat plè de possibilitats.  En fi, sense més prèmbuls: <strong>Robots</strong>! (i en directe!)</p>
<p><center><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WGoi1MSGu64&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WGoi1MSGu64&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/05/04/robots-els-humans-son-morts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday d&#8217;Abril: Ecosistema integrat de marketing online</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<category><![CDATA[barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[conversion]]></category>

		<category><![CDATA[conversion thursday]]></category>

		<category><![CDATA[lennart]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[svanberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/</guid>
		<description><![CDATA[El Conversion Thursday d&#8217;Abril ha resultat un èxit.  No només per la visita de Lennart Svanberg, el productor de la Internet Marketing Conference, sinò per l&#8217;èxit d&#8217;assistència i de participació.  El Restaurant Movie s&#8217;ha omplert per donar la benvinguda a l&#8217;eminència sueca i apendre de la millor manera possible: jugant.
Tot ha començat amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/04/ct_abril_2008.jpg' alt='Conversion Thursday Abril 2008' align='left' />El <a href="http://www.conversion-thursday.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.conversion-thursday.com');">Conversion Thursday</a> d&#8217;Abril ha resultat un èxit.  No només per la visita de <a href="http://www.internetmarketingconference.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.internetmarketingconference.com');">Lennart Svanberg, el productor de la Internet Marketing Conference</a>, sinò per l&#8217;èxit d&#8217;assistència i de participació.  El <a href="http://www.movierestaurant.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movierestaurant.com');">Restaurant Movie</a> s&#8217;ha omplert per donar la benvinguda a l&#8217;eminència sueca i apendre de la millor manera possible: jugant.<br />
Tot ha començat amb una presentació on ha exposat els diferents mitjans que tenim per comunicar-nos i les maneres que tenim de mesurar&#8230; per donar pas a una &#8220;workshop&#8221; on els assistents han pogut posar en pràctica el que havien escoltat i entès per posteriorment exposar-ho davant de tothom.</p>
<p><center><object width="425" height="350">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XOUEQ_QQzXE"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XOUEQ_QQzXE" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></center></p>
<p> <a href="http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/#more-71" class="more-link" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.iMestre.net');">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo i IndexTools esvaloten el galliner</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/09/yahoo-i-indextools-esvaloten-el-galliner/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/04/09/yahoo-i-indextools-esvaloten-el-galliner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/04/09/yahoo-i-indextools-esvaloten-el-galliner/</guid>
		<description><![CDATA[Es veia a venir i ja trigaven&#8230;  Però el que més a sorprès, al menys a mi, han estat les formes.  Google ha demostrat que oferir una eina d&#8217;analítica web bàsica és un gran suport pel seu negoci de publicitat online: pots veure millor el tràfic que t&#8217;entra, veure quin tràfic pots enganxar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align='left' src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/04/yahoo-indextools-737812.jpg' alt='Yahoo compra IndexTools' />Es veia a venir i ja trigaven&#8230;  Però el que més a sorprès, al menys a mi, han estat les formes.  <a href="http://www.google.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">Google</a> ha demostrat que <a href="http://www.google.com/analytics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">oferir una eina d&#8217;analítica web bàsica és un gran suport pel seu negoci de publicitat online</a>: pots veure millor el tràfic que t&#8217;entra, veure quin tràfic pots enganxar millor i gastar-te més pasta a <a href="http://adwords.google.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/adwords.google.com');">Adwords</a>.  Valor per tu, valor per ells.  Però no és aquest el tema.<br />
Tant <a href="http://www.microsoft.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.microsoft.com');">Microsoft</a> com <a href="http://www.yahoo.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.yahoo.com');">Yahoo</a> s&#8217;han despertat una mica tard amb això de la publicitat contextual, i li han donat un avantatge important al <a href="http://www.google.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">gegant de Mountain View</a>.  A més amb el tema de <a href="http://www.google.com/analytics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">l&#8217;eina d&#8217;analítica</a> Google ha estat molt llest, i encertat, i ha posat molta pressió als seus rivals.  Microsoft, per la seva banda, ja ha anunciat un clon de Google Analytics sota el nom de Gatineau, i tot i que apunta maneres les previsions no són gaire optimistes&#8230;  Esperem que l&#8217;acabin de polir o sumaran un fiasco més, i els de Redmond darrerament no estan per guanyar-se més mala premsa.<br />
Yahoo, per la seva banda no té pressa.  Són una llegenda en això d&#8217;internet i la veterania no els deixa perdre la compostura.  Per començar presenten un model de publicitat online molt lligat a l&#8217;anàlisi de comportament, molt prometedor, i ara han detonat la bomba: han comprat <a href="http://www.indextools.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.indextools.com');">IndexTools</a>.<br />
IndexTools és un dels grans jugadors en el món de l&#8217;analítica web.  Sense pressumir tant com <a href="http://www.omniture.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.omniture.com');">Omniture</a> i <a href="http://www.webtrends.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.webtrends.com');">WebTrends</a> ofereixen una eina molt interessant, i a un preu comparativament &#8220;regalat&#8221;.  De fet, moltes són les comparatives que arriben a equiparar als europeus amb els colossos de la industria.<br />
<a href="http://www.visualrevenue.com/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.visualrevenue.com');">Un dels homes claus a IndexTools és Dennis Mortensen</a>.  Vaig tenir el plaer de coincidir amb ell a Estocolm, a la <a href="http://www.internetmarketingconference.com/stockholm2007/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.internetmarketingconference.com');">Internet Marketing Conference</a>, i a una taula rodona compartida amb Steve Jackson, Sean Burton, Vicky Brock i Fulton Yancy entre altres i davant la pregunta de si el món de l&#8217;analítica web quedava dividit entre dos goril·les (Omniture i Google), en Dennis va sortir al pas dient que Google no era tant un simi&#8230; més aviat una girafa.  El seu argument es basa en que considera que Google Analytics no és tant una eina estrictament d&#8217;analítica web, més una &#8220;Google Adwords Support Tool&#8221; (paraules textuals), i per tant no és un competidor directe en el terreny de l&#8217;analítica web.<br />
<a href="http://yhoo.client.shareholder.com/press/releasedetail.cfm?ReleaseID=303872" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/yhoo.client.shareholder.com');">Ara que Yahoo s&#8217;ha fet amb la seva empresa</a>, revolucionaran el panorama de l&#8217;analítica web low-cost?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/04/09/yahoo-i-indextools-esvaloten-el-galliner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hackejar el pentàgon: doble click al sí</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/02/hackejar-el-pentagon-doble-click-al-si/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/04/02/hackejar-el-pentagon-doble-click-al-si/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/04/02/hackejar-el-pentagon-doble-click-al-si/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Eddie Izzard és un monologuista brillant, un dels millors en llengua anglesa.  El seu humor particular, fortament lligat a la seva peculiar imatge no deixa a ningú indiferent.  Darrerament he estat llegint molt sobre usabillitat i la interacció humana amb màquines i ja dedicaré algun post a Douglas Adams, però no puc deixar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a href="http://www.eddieizzard.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.eddieizzard.com');">Eddie Izzard</a> és un monologuista brillant, un dels millors en llengua anglesa.  El seu humor particular, fortament lligat a la seva peculiar imatge no deixa a ningú indiferent.  Darrerament he estat llegint molt sobre usabillitat i la interacció humana amb màquines i ja dedicaré algun post a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/es.wikipedia.org');">Douglas Adams</a>, però no puc deixar passar aquest monòleg de l&#8217;Eddie on dibuixa amb precisió la relació usuari-ordinador.  Gaudiu!</p>
<p><center><object width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k6C_HjWr3Nk&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k6C_HjWr3Nk&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/04/02/hackejar-el-pentagon-doble-click-al-si/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Award of Achievement in Web Analytics: primer mòdul</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/</guid>
		<description><![CDATA[Des que em vaig iniciar en el món de l&#8217;analítica web al 2006, he anat buscant maneres d&#8217;aprofundir-hi.  No cal dir que la informació sobre el tema és difícil de trobar, i gairebé sempre si vols anar una mica més enllà has d&#8217;acabar passant per algun consultor (i abonar-li els honoraris).  El meu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des que em vaig iniciar en el món de l&#8217;analítica web al 2006, he anat buscant maneres d&#8217;aprofundir-hi.  No cal dir que la informació sobre el tema és difícil de trobar, i gairebé sempre si vols anar una mica més enllà has d&#8217;acabar passant per algun consultor (i abonar-li els honoraris).  El meu procés particular d&#8217;aprenentatge m&#8217;ha portat engegar les <a href="http://www.conversion-thursday.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.conversion-thursday.com');">trobades temàtiques a Barcelona conegudes com a Conversion Thursday</a> i a proposar-me obtenir la <a href="http://www.tech.ubc.ca/webanalytics/index.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.tech.ubc.ca');">Award of Achievement in Web Analytics que concedeix la University of British Columbia</a>, amb el suport de la <a href="http://www.webanalyticsassociation.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.webanalyticsassociation.com');">Web Analytics Association</a>.  Aquesta setmana he acabat, i amb un èxit notable, el <a href="http://www.tech.ubc.ca/webanalytics/intro_course.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.tech.ubc.ca');">primer mòdul dels quatre</a> que formen el certificat.<br />
 <a href="http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/#more-67" class="more-link" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.iMestre.net');">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday: Google Analytics vs eines de pagament</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/</guid>
		<description><![CDATA[El passat 13 de Març va tenir lloc al Restaurant Movie el Conversion Thursday, la trobada mensual per a professionals, estudiants i curiosos de l&#8217;analítica web que es celebra a Barcelona.  Per coincidència de dates amb l&#8217;OME la concurrència no va ser tan nombrosa com altres vegades però al final vora una vintena de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat 13 de Març va tenir lloc al <a href="http://www.movierestaurant.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.movierestaurant.com');">Restaurant Movie</a> el <a href="http://www.conversion-thursday.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.conversion-thursday.com');">Conversion Thursday, la trobada mensual per a professionals, estudiants i curiosos de l&#8217;analítica web</a> que es celebra a Barcelona.  Per coincidència de dates amb l&#8217;OME la concurrència no va ser tan nombrosa com altres vegades però al final vora una vintena de persones, entre les quals es trobava <a href="http://megustaelturismo.es/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/megustaelturismo.es');">el gran Nando Llorella</a> i una forta representació de Caixa Penedès, van venir per gaudir de la cerveseta, el pica-pica i escoltar com en <a href="http://www.webanalytics.es/blog/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.webanalytics.es');">Pere Rovira</a> i jo comparàvem <a href="http://www.google.com/analytics/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.google.com');">Google Analytics</a> amb les diferents eines de pagament.  Realment cal pagar?<br />
 <a href="http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/#more-66" class="more-link" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.iMestre.net');">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curs de com mesurar les visites web</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/09/curs-de-com-mesurar-les-visites-web/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/03/09/curs-de-com-mesurar-les-visites-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[analítica]]></category>

		<category><![CDATA[cibernàrium]]></category>

		<category><![CDATA[mesurar]]></category>

		<category><![CDATA[visites]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iMestre.net/2008/03/09/curs-de-com-mesurar-les-visites-web/</guid>
		<description><![CDATA[Dilluns passat, camí d&#8217;Atrapalo i encara patint els efectes de la insolació que vaig enganxar a la calçotada del diumenge anterior, em va trucar l&#8217;Enric Quintero.  L&#8217;Enric, com jo, és un apassionat de l&#8217;analítica web i sempre que em truca té alguna proposta interessant.  Aquesta vegada no va ser menys: em proposava impartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.iMestre.net/wp-content/uploads/2008/03/image_009.thumbnail.jpg' alt='Parc Tecnològic Barcelona Nord - Cibernàrium' align='left' />Dilluns passat, camí d&#8217;<a href="http://www.atrapalo.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.atrapalo.com');">Atrapalo</a> i encara patint els efectes de la insolació que vaig enganxar a la calçotada del diumenge anterior, em va trucar l&#8217;Enric Quintero.  L&#8217;Enric, com jo, és un apassionat de l&#8217;analítica web i sempre que em truca té alguna proposta interessant.  Aquesta vegada no va ser menys: em proposava <a href="http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/edit.do?codiIdioma=1&#038;id=420036&#038;id_activitat_mestre=420036&#038;dia=7&#038;mes=3&#038;any=2008" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.barcelonactiva.cat');">impartir un curs d&#8217;analítica web al Cibernàrium, a Nou Barris</a>.  La idea em va engrescar i de seguida li vaig dir que sí.<br />
Així doncs, després d&#8217;una setmana intensa, arribà el divendres i em vaig dirigir al <a href="http://www.cibernarium.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.cibernarium.com');">Cibernàrium</a> per a enfrontar-me al repte lectiu.  Cal recalcar que les instal·lacions són excel·lents.  L&#8217;edifici és molt maco, i inclou unes aules rodones amb parets de vidre dins les quals es fan les classes.  Un escenari de luxe per debutar!<br />
I cal dir, també, que els alumnes també van ser un luxe.  Hi va haver gent de tota mena, des d&#8217;artistes que volien publicar la seva obra, passant per empresaris interessats a integrar l&#8217;analítica web al seu procés de negoci i fins i tot emprenedores interessades en catapultar la seva marca de roba.  La part teòrica la vàrem polir en poc menys de dues hores i va anar força bé.  Els alumnes, força tímids, em preguntàven poc però anava tan nerviós i accelerat que possiblement els intimidés una miqueta.  Mea culpa!  I després d&#8217;un petit parèntesi vàrem passar a una part més &#8220;pràctica&#8221;.  Aquí per desgràcia no vaig poder deixar que els alumnes juguessin a plaer amb les dades que Google Analytics proporciona sobre aquest blog, però per altra banda va permetre una exposició menys anàrquica de les possibilitats de l&#8217;eina.  Tres hores sembla molt, però acaba sent molt poquet, i va quedar poc temps per poder-li dedicar una atenció més acurada.  Ja sé per on millorar la propera vegada!<br />
Finalment, 7 de la tarda, divendres, i tothom moltes ganes de començar el cap de setmana.  Quan vaig agafar el metro encara tremolava.  M&#8217;ho vaig passar molt bé fent aquella classe però reconec que els alumnes m&#8217;ho van posar molt fàcil per a que tot anés rodat.  Quina llàstima que només durés tres hores!  Vaig haver de retallar tant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iMestre.net/2008/03/09/curs-de-com-mesurar-les-visites-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conversion Thursday de Març</title>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/04/conversion-thursday-de-marc/</link>
		<comments>http://www.iMestre.net/2008/03/04/conversion-thursday-de-marc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinió]]></category>

