<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>iMestre.net</title>
	<link>http://www.iMestre.net</link>
	<description>Codi obert, analítica web i geekologia.  Ni!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 15:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Arriba per fi la revolució mòbil?</title>
		<description><![CDATA[Mira que fa temps que la vèiem venir.  Mira que fa temps que sabem que qualsevol persona acabarà tenint accés a continguts digitals en qualsevol moment, des de qualsevol lloc.  I mira que ben pocs projectes s&#8217;han volgut avançar i estar preparats quan la revolució deixi de ser-ho i passi a ser quelcom [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2010/02/17/arriba-per-fi-la-revolucio-mobil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A partir d&#8217;avui, Xarxa i Llibertat</title>
		<description><![CDATA[Considerem imprescindible la retirada de la disposició final primera de la Llei d&#8217;Economaa Sostenible pels següents motius:
1 -Viola els drets constitucionals en els que s&#8217;ha de basar un estat democràtic, en especial la presunció d&#8217;innocència, llibertat d&#8217;expressió, privacitat, inviolabilitat domiciliària, tutela judicial efectiva, llibertat de mercat, protecció de consumidors y consumidors, entre altres.
2 &#8211; Genera [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2010/01/12/a-partir-davui-xarxa-i-llibretat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Per què copiar no és robar?</title>
		<description><![CDATA[Amb un video ben clar i força divertit s&#8217;explica per què copiar no és robar.  Altra cosa serà que els &#8220;creadors&#8221; es pensin que perquè deixi un CD a un amic li estem robant.  Per què serà que no em crec que algú que ni ha escrit la musica, ni ha escrit la [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/12/18/per-que-copiar-no-es-robar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PHP Barcelona conference 2009</title>
		<description><![CDATA[Falten pocs dies per la PHP Barcelona Conference i gairebé ja no puc esperar.  Poc a poc i amb bona feina feta, aquesta conferència nostrada s&#8217;ha posat a l&#8217;alçada de les més importants d&#8217;Europa i la presència d&#8217;assistents i ponents de tres continents són una bona mostra de la magnitud de l&#8217;event.
Rasmus Lerdorf, Sebastian [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/10/20/php-barcelona-conference-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tom Tom vs Google Maps: comparativa real</title>
		<description><![CDATA[Veure trajecte complet
Ja existeixen a internet molts articles sobre les bondats dels GPS, comparatives tècniques, avaluacions i publireportatges diversos.  No obstant, i basant-me en una experiència recent, he volgut compartir aquest curiós duel entre el Tom Tom del cotxe de ma tieta (desconec el model concret) i el Google Maps al qual hi he [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/09/27/tom-tom-vs-google-maps-comparativa-real/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La primavera d&#8217;analítica web en fotos</title>
		<description><![CDATA[Ara que gairebé hem arribat a l&#8217;estiu m&#8217;agradaria recordar una primavera que ha estat ben farcideta de novetats al món de l&#8217;analítica web.  L&#8217;alliberament de Yahoo Web Analytics a determinats sectors de negoci, l&#8217;API de Google Analytics o el naixement d&#8217;una consultora com the WATT project (basada en un concepte tan original com imprescindible, [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/06/19/la-primavera-danalitica-web-en-fotos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La API de Google Analytics, per fi!</title>
		<description><![CDATA[Que Google Analytics és una de les eines més emprades per analitzar les dades de webs, ja siguin comercials o no, no és cap secret.  No obstant, i en part pel fet de ser d&#8217;ús gratuït, moltes vegades no se la considera enterprise ready.  Hi ha moltes empreses que no se&#8217;n refien de [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/04/23/la-api-de-google-analytics-per-fi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les altres eines d&#8217;analítica web al Conversion Thursday</title>
		<description><![CDATA[El Conversion Thursday d&#8217;Abril ha resultat molt interessant, amb dos autèntiques eminències de l&#8217;analítica web cara a cara debatent sobre el paper que juguen les eines &#8220;alternatives&#8221; de l&#8217;analítica web.  El debat portat per Pere Rovira i Jaume Cotet, amanit amb intervencions per part del públic i moderat per mi mateix, s&#8217;allargà gairebé dues [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/04/17/les-altres-eines-danalitica-web-al-conversion-thursday/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vídeo del Google Developer Day 2008</title>
		<description><![CDATA[El darrer setembre vaig estar present al Google Developer Day de Madrid del qual, a l&#8217;igual que l&#8217;any 2007, en vaig sortir premiat.
Doncs bé, ja han publicat un petit resum en vídeo per mostrar l&#8217;ambient i esperit de l&#8217;event, i cal dir que sortim uns quants integrants de l&#8217;expedició d&#8217;Atrapalo.com!  Gaudiu!

]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/03/14/video-del-google-developer-day-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Capraboacasa.com: desastre a domicili</title>
		<description><![CDATA[Els darrers anys els serveis online han gaudit d&#8217;una evolució rapidíssima, i s&#8217;han imposat com una forma barata d&#8217;oferir una major gamma de productes a una base de clients molt més àmplia, simplement perquè a internet els prestatges a omplir són infinits, i els productes, per molt rars i especialitzats que siguin, són fàcils de [...]]]></description>
		<link>http://www.iMestre.net/2009/03/04/capraboacasacom-desastre-a-domicili/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
