<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>iMestre.net</title>
	<link>http://www.iMestre.net</link>
	<description>Codi obert, analítica web i geekologia.  Ni!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2008 17:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Internet Marketing Conference arriba a Barcelona</title>
		<description>Aquest anunci em a especial il·lusió.  La Internet Marketing Conference, un dels events amb més solera del panorama internacional, arriba a Barcelona!  Serà el proper 2 d'octubre a l'Hotel Alimara i la inscripció té un preu de venda anticipada de 495€.  A més, la conferència girarà entorn ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/10/la-internet-marketing-conference-arriba-a-barcelona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SEO i analítica web: matrimoni de conveniència?</title>
		<description>Una de les primeres coses que veu un novell en això de l'analítica web és que Google Analytics és una eina molt llaminera.  Dades i més dades esperant ser creuades i interpretades per treure'n tota mena de conclusions.  Però quan seuen davant la pantalla i petens els dits ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/05/seo-i-analitica-web-matrimoni-de-conveniencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Robots: els humans són morts</title>
		<description>Seguint amb les frikades, en Màrius em va fer arribar el següent vídeo dels magnífics Flight of the Conchords, un duo humorístic de Nova Zelanda que amaneixen els seus sketxos amb cançons irreverents.  Aquest vídeo concret dibuixa un futur en el que els robots han anihilat tots els humans ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/05/04/robots-els-humans-son-morts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversion Thursday d&#8217;Abril: Ecosistema integrat de marketing online</title>
		<description>El Conversion Thursday d'Abril ha resultat un èxit.  No només per la visita de Lennart Svanberg, el productor de la Internet Marketing Conference, sinò per l'èxit d'assistència i de participació.  El Restaurant Movie s'ha omplert per donar la benvinguda a l'eminència sueca i apendre de la millor manera ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/15/conversion-thursday-dabril-ecosistema-integrat-de-marketing-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yahoo i IndexTools esvaloten el galliner</title>
		<description>Es veia a venir i ja trigaven...  Però el que més a sorprès, al menys a mi, han estat les formes.  Google ha demostrat que oferir una eina d'analítica web bàsica és un gran suport pel seu negoci de publicitat online: pots veure millor el tràfic que t'entra, ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/09/yahoo-i-indextools-esvaloten-el-galliner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hackejar el pentàgon: doble click al sí</title>
		<description>L'Eddie Izzard és un monologuista brillant, un dels millors en llengua anglesa.  El seu humor particular, fortament lligat a la seva peculiar imatge no deixa a ningú indiferent.  Darrerament he estat llegint molt sobre usabillitat i la interacció humana amb màquines i ja dedicaré algun post a Douglas ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/04/02/hackejar-el-pentagon-doble-click-al-si/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Award of Achievement in Web Analytics: primer mòdul</title>
		<description>Des que em vaig iniciar en el món de l'analítica web al 2006, he anat buscant maneres d'aprofundir-hi.  No cal dir que la informació sobre el tema és difícil de trobar, i gairebé sempre si vols anar una mica més enllà has d'acabar passant per algun consultor (i abonar-li ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/21/award-of-achievement-in-web-analytics-primer-modul/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversion Thursday: Google Analytics vs eines de pagament</title>
		<description>El passat 13 de Març va tenir lloc al Restaurant Movie el Conversion Thursday, la trobada mensual per a professionals, estudiants i curiosos de l'analítica web que es celebra a Barcelona.  Per coincidència de dates amb l'OME la concurrència no va ser tan nombrosa com altres vegades però al ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/18/conversion-thursday-google-analytics-vs-eines-de-pagament/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curs de com mesurar les visites web</title>
		<description>Dilluns passat, camí d'Atrapalo i encara patint els efectes de la insolació que vaig enganxar a la calçotada del diumenge anterior, em va trucar l'Enric Quintero.  L'Enric, com jo, és un apassionat de l'analítica web i sempre que em truca té alguna proposta interessant.  Aquesta vegada no va ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/09/curs-de-com-mesurar-les-visites-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conversion Thursday de Març</title>
		<description>Ja tenim data, hora i lloc per al Conversion Thursday de Març.  Serà al restaurant Movie, a Barcelona de 19h a 21h del vespre el proper 13 de Març.
Pels que no ho conegueu, els Conversion Thursday són una trobada mensual entre els professionals, apassionats i curiosos de l'analítica web ...</description>
		<link>http://www.iMestre.net/2008/03/04/conversion-thursday-de-marc/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
